令和4年度 ディスクロージャー
令和4年度 ディスクロージャー
ページトップへ戻る
2.地域貢献情報
(2)年間を通した取り組み
(3)清掃活動
ページトップへ戻る
3.主な事業のご案内
ページトップへ戻る
4.主要勘定等の状況
ページトップへ戻る
5.貸出金業種別残高
ページトップへ戻る
6.有価証券等の時価情報
ページトップへ戻る
7.各種共済契約高
(1)長期共済保有高
(2)医療系共済の共済金額保有高
(3)介護系その他の共済金額保有高
(4)年金共済の年金保有高
(5)短期共済新契約高
ページトップへ戻る
8.農協法に基づく開示債権の状況および金融再生法開示債権区分に基づく債権の状況(単体)
ページトップへ戻る
9.単体自己資本比率(国内基準)
ページトップへ戻る
10.TOPICS トピックス
特になし
ページトップへ戻る
- JAあいち知多の概要
- 地域貢献情報
- 主な事業のご案内
- 主要勘定等の状況
- 貸出金業種別残高
- 有価証券等の時価情報
- 各種共済契約高
- 農協法に基づく開示債権の状況および金融再生法開示債権区分に基づく債権の状況
- 単体自己資本比率(国内基準)
- TOPICS トピックス
名称 | あいち知多農業協同組合 | ||
---|---|---|---|
代表理事組合長 | 山本 和孝 | ||
所在地(本部) | 愛知県常滑市多屋字茨廻間1-111 | ||
支店数 | 北部ブロック | 大府事業部 | 6ヵ所 |
東浦事業部 | 3ヵ所 | ||
東海事業部 | 7ヵ所 | ||
中部ブロック | 阿久比事業部 | 3ヵ所 | |
知多事業部 | 7ヵ所 | ||
常滑事業部 | 7ヵ所 | ||
南部ブロック | 半田事業部 | 5ヵ所 | |
武豊事業部 | 4ヵ所 | ||
美浜事業部 | 3ヵ所 | ||
南知多事業部 | 3ヵ所(ほか出張所 1ヵ所) | ||
職員数 | 937人 | ||
組合員数 | 正組合員 14,922人 | ||
准組合員 65,175人 | |||
出資金 | 6,666百万円 |
(注) | 職員数は出向者、休職者および常勤嘱託等を含んでおり、被出向者、派遣職員および臨時的 または季節的雇用者を含んでいません。 |
2.地域貢献情報
令和4年5月~10月 | 学校給食への地元産米(知多米)の提供 |
---|---|
6月~9月 | 夏休み作品コンクール(農のある風景) |
6月~9月 | 夏休み作品コンクール(書道・交通安全ポスター) |
6月29月 | 小中学校野外教育活動への知多米(あいちのかおり)贈呈式(代表:常滑市立小鈴谷小学校) |
7月23・30日、8月6日 | 第23回JAあいち知多ジュニア野球大会 |
8月27日、10月8日、11月19日 | JAまるごと親子体験 |
9月3日 | 第6回JAあいち知多ジャンボカボチャコンテスト |
9月23日 | 第11回JA共済アンパンマン交通安全キャラバン |
10月~12月 | 女性部による募金活動 |
10月2・23日、11月6日 | 第23回JAあいち知多U-10サッカー大会 |
11月15日 | 花半島事業花苗贈呈式(代表:東海市上野台幼稚園) |
12月6日~9日 | 「知多半島 桜一万本プロジェクト」桜の苗木寄贈 |
12月10日 | フィーリングパーティー |
令和5年1月14・15日 | 2023花半島事業フラワーフェスティバル(イオンモール常滑) |
3月24日 | 管内小学校等への食農教育に関する教材本贈呈 |
管内学校給食へ地元農産物の提案・納品 | |
健康管理活動(人間ドック、厚生連との連携による健康管理活動・介護予防活動) | |
花半島事業 幹線道路沿線への菜の花・コスモスの植栽 | |
女性部による食農出前講座 | |
助け合い組織「ぬくもりの会」支援(声掛け訪問活動) | |
発展途上国の子どもたちへのワクチン接種に向けたペットボトルキャップの回収 |
令和4年10月1日 | 各支店・営農センター周辺 |
---|---|
10月8日 | 南知多町半月緑地公園周辺 |
10月15日 | BOAT RACEとこなめ周辺 |
10月15日 | 半田中央ふ頭・亀崎海浜緑地周辺 |
10月22日 | 武豊町臨海緑地周辺・衣浦小学校堀川周辺・砂川公園周辺 |
10月23日 | 各支店・営農センター周辺 |
10月29日 | 梅の館周辺 |
11月19日 | 地域内各施設周辺 |
令和5年2月25日 | 小野浦海岸周辺 |
3.主な事業のご案内
信用事業 | 信用事業は、貯金・融資・為替などいわゆる銀行業務といわれる業務を行っています。 |
---|---|
共済事業 | 共済事業は、生命・医療・建物・自動車などのいわゆる保険業務といわれる内容の業務を行っています。 |
購買事業 | 購買事業は、農業生産に必要な資材と生活に必要な物資を「安全・安心・高品質」で供給する業務を行っています。 |
販売事業 | 販売事業は、組合員農家の生産する農産物を効率的に集荷・選別し、市場・小売店等に対し計画的に出荷・販売する業務を行っています。 |
指導事業 | 営農指導事業は、農産物生産にかかる営農について、営農アドバイザーを配置して指導し、その改善と地域における総合的な農業生産力の向上を図るための業務に取り組んでいます。 生活指導事業は、生活全般について指導し、組合員や地域社会の生活改善と向上を図るための業務に取り組んでいます。 |
4.主要勘定等の状況
(単位:百万円)
令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 | |
---|---|---|---|
貯金 | 1,223,068 | 1,229,200 | 1,232,197 |
貸出金 | 163,837 | 169,548 | 167,609 |
預金 | 1,013,050 | 1,024,652 | 1,035,111 |
有価証券 | 69,500 | 64,586 | 53,694 |
長期共済保有契約高 | 1,761,492 | 1,776,009 | 1,804,096 |
5.貸出金業種別残高
(単位:百万円、%)
種 類 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|---|
農業・林業 | 3,769(2.3) | 4,013(2.3) | 4,149(2.4) |
水産業 | 23(0.0) | 25(0.0) | 37(0.0) |
製造業 | 1,088(0.6) | 1,132(0.6) | 1,244(0.7) |
鉱業 | -(-) | -(-) | -(-) |
建設・不動産業 | 55,333(33.7) | 56,623(33.3) | 56,709(33.8) |
電気・ガス・熱供給水道業 | 138(0.0) | 141(0.0) | 145(0.0) |
運輸・通信業 | 30(0.0) | 33(0.0) | 36(0.0) |
金融・保険業 | 1,582(0.9) | 3,164(1.8) | 3,164(1.8) |
卸売・小売・飲食・サービス業 | 2,092(1.2) | 2,555(1.5) | 2,609(1.5) |
地方公共団体 | 8,916(5.4) | 8,928(5.2) | 8,799(5.2) |
非営利法人 | -(-) | -(-) | -(-) |
その他 | 90,862(55.4) | 92,928(54.8) | 90,712(54.1) |
合 計 | 163,837(100.0) | 169,548(100.0) | 167,609(100.0) |
(注) | ( )は構成比です。 |
6.有価証券等の時価情報
(1)有価証券の時価情報
(単位:百万円)
保有区分 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得 |
時価 |
評価 |
取得 |
時価 |
評価 |
取得 |
時価 |
評価 |
|
売買 目的 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70,622 | 69,500 | △1,122 | 65,633 | 64,586 | △1,046 | 53,259 | 53,694 | 435 |
(注) | 1. | 有価証券の時価は、当該月末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。 |
2. | 取得価額は、取得原価または償却原価によっています。 | |
3. | その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としています。 |
(2)金銭の信託の時価情報
(単位:百万円)
保有区分 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得 |
時価 |
評価 |
取得 |
時価 |
評価 |
取得 |
時価 |
評価 |
|
運用 目的 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,000 | 986 | △13 | 1,000 | 977 | △22 | - | - | - |
(注) | 1. | 金銭の信託の時価は、当該月末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。 |
2. | 取得価額は、取得原価によっています。 | |
3. | その他金銭の信託については、時価を貸借対照表価額としています。 |
(3)デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券関連店頭デリバティブ取引
該当する取引はありません。ページトップへ戻る
7.各種共済契約高
(1)長期共済保有高
(単位:百万円)
種類 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|---|
保有高 | 保有高 | 保有高 | |
生命総合共済 | 597,294 | 604,009 | 622,317 |
建物更生共済 | 1,164,198 | 1,171,999 | 1,181,778 |
合 計 | 1,761,492 | 1,776,009 | 1,804,096 |
(注) | 「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該種類ごとに保有高(生命系共済は死亡保障の金額(付加された定期特約等を含む)を記載しています。 |
(単位:百万円)
種類 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|---|
保有高 | 保有高 | 保有高 | |
医療共済 | 103 | 111 | 127 |
1,347 | 1,094 | 584 | |
がん共済 | 52 | 52 | 52 |
定期医療共済 | 8 | 9 | 9 |
合計 | 164 | 173 | 189 |
1,347 | 1,094 | 584 | |
(注) | 医療共済の保有高は、上段に入院共済金額、下段に治療共済金額、がん共済および定期医療共済の保有高は、入院共済金額を記載しています。 |
種類 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|---|
保有高 | 保有高 | 保有高 | |
介護共済 | 18,661 | 18,094 | 17,342 |
認知症共済 | 837 | 675 | |
生活障害共済(一時金型) | 1,394 | 1,241 | 1,245 |
生活障害共済(定期年金型) | 101 | 94 | 100 |
特定重度疾病共済 | 1,142 | 1,003 | 857 |
(注) | 「種類」欄は主たる共済種類ごとに記載し、金額は当該共済種類ごとに共済金額を記載しています。 |
(単位:百万円)
種類 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|---|
保有高 | 保有高 | 保有高 | |
年金開始前 | 18,176 | 18,089 | 17,969 |
年金開始後 | 5,493 | 5,550 | 5,570 |
合 計 | 23,669 | 23,639 | 23,540 |
(注) | 金額は、年金年額を記載しています。 |
(単位:百万円)
種類 | 令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|---|
掛金 | 掛金 | 掛金 | |
自動車共済 | 1,780 | 880 | 1,776 |
自賠責共済 | 318 | 156 | 317 |
8.農協法に基づく開示債権の状況および金融再生法開示債権区分に基づく債権の状況(単体)
(単位:百万円、%)
債権区分 | 令和5年3月末 | 令和4年 9月末 |
令和4年 3月末 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年 9月比 |
令和4年 3月比 |
|||||
破産更生債権および これらに準ずる債権 |
939 | 80.4 | 73.9 | 1,168 | 1,271 | |
危険債権 | 1,274 | 117.9 | 120.1 | 1,080 | 1,060 | |
要管理債権 | 576 | 105.1 | 102.4 | 548 | 562 | |
三月以上延滞債権 | - | - | - | - | - | |
貸出条件緩和債権 | 576 | 105.1 | 102.4 | 548 | 562 | |
小 計 | 2,790 | 99.7 | 96.4 | 2,797 | 2,894 | |
正常債権 | 161,117 | 96.5 | 97.7 | 166,819 | 164,786 | |
合 計 | 163,908 | 96.6 | 97.7 | 169,616 | 167,681 |
(注) |
債権額は、貸出金・信用未収利息(信用事業与信元本にかかるもののみ)・信用仮払金等、信用事業与信額(要管理債権は貸出金のみ)を対象として開示しています。なお、各債権の定義は以下のとおりです。
|
||||||||||||||||||||||||
9.単体自己資本比率(国内基準)
令和5年3月末 | 令和4年9月末 | 令和4年3月末 |
---|---|---|
19.26% | 19.20 % | 18.98 % |
(注) | 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年金融庁・農水省告示第2号)に基づき算出しています。 |
10.TOPICS トピックス
特になし
ページトップへ戻る